Archive
competition results
2005 – 2016
|
||
| Paderewski Chamber Choir -Winner Grand Prix winner | ||
| Category: Sacred music (GIK) | ||
| La Cappella, Sweden | 23,6 | 1. prize |
| Paderewski Chamber Choir, Poland | 22,1 | 2. prize |
| Ondrasek Czech Youth Choir, Czech | 21,4 | 3. prize |
| Ole Bull Kammerkor | 19,8 | |
| Follesø Mannskor | 19,1 | |
| Os Vocalis | 18,6 | |
| Vokalgruppen YR | 18,6 | |
| Mixed Choir “Burtnieks” | 17,2 | |
| Category: Folk music (GIK) | ||
| VIVA Sandnes kulturskolekor | 22 | 1. prize |
| Ondrasek Czech Youth Choir | 21,9 | 2. prize |
| Multa Paucis | 19,8 | 3.prize |
| Corda | 19,2 | |
| Mixed Choir “Burtnieks” | 18,7 | |
| Cantilena | 15,8 | |
| Category: Contemporary music (GIK) | ||
| Paderewski Chamber Choir | 24,6 | 1. prize |
| La Cappella | 22,4 | 2.prize |
| Volve Vokal | 22,1 | 3. prize |
| Ole Bull Kammerkor | 21,6 | |
|
Results “Syng For Oss”- competition for Norwegian Choirs in co-operation with Grieg International Choir Competition |
||
| Category: Åpen klasse (SFO) | ||
| Volve Vokal 23,4 | 23,4 | 1. prize |
| Skedsmo voices | 21,9 | 2. prize |
| Studinekoret Sirenene | 21,1 | |
| Skala operakor | 19,7 | |
| Korall | 19,2 | |
| Osterøykoret | 19,2 | |
| Category: Damekor(SFO) | ||
| Multa Paucis | 21,4 | 1. prize |
| CorSonus | 19,5 | 2. prize |
| Os Vocalis | 19,2 | |
| Studinekoret Sirenene | 18,8 | |
| Corona | 18,6 | |
| Category: Mannskor(SFO) | ||
| Bergen Mannskor | 20,4 | 1. prize |
| Follesø Mannskor | 17,2 | |
| Category: Blandakor (SFO) | ||
| Osterøykoret | 18,8 | 1. prize |
| Cantilena | 18,4 | 2. prize |
| Kor e Vi | 15,4 | |
| Kor e Tonen | 14,8 | |
| Fjellkoret | 14,4 | |
| Chorus Egersund | 13,8 | |
| Category: Ungdomskor (SFO) | ||
| Skedsmo voices | 23 | 1. prize |
| VIVA Sandnes kulturskolekor | 22,2 | |
| Corda | 21,5 | |
|
||
| No choir competitions | ||
| NINA Solo Competition | ||
| Arne Kvarven | 1. prize | |
| Astrid Nordstad and Øystein Stensheim. | Shared 2. prize: | |
|
||
| Viva, Sandnes Kulturskolekor – Norway, Grieg Grand Prix winner | ||
| Category: Sacred music | ||
| E Stuudio Chamber Choir – Estland | 21,8 | 1.prize |
| Vokalensembledt SKRIK – Norway | 19,8 | 2.prize |
| The mixed choir ANIMA – Latvia | 18 | 3.prize |
| Koret Paradox – Denmark | 17,6 | |
| Eintracht Erbach/Taunus – Tyskland | 17,2 | |
| AD UNA CORDA – Slovakia | 15, 8 | |
| Chamber choir “KANT” – Russia | 14,2 | |
| Category: Folk music | ||
| E Stuudio Chamber Choir – Estonia | 23,2 | 1. prize |
| Viva, Sandnes Kulturskolekor – Norway | 23 | 2. prize |
| Siréne – Norway | 22,2 | 3. prize |
| The Childeren Choir fo the State Opera – Russia | 21,8 | |
| Bodø Oktetten – Norway | 20,6 | |
| The mixed choir ANIMA – Latvia | 20 | |
| Eintracht Erbach/Taunus – Germany | 18 | |
| Bærum Pikekor – Norway | 17,6 | |
| Chorbuehne Tritonus – Germany | 16,6 | |
| AD UNA CORDA – Slovakia | 16,2 | |
| Chamber choir “Kant” – Russia | 16 | |
| Category: Secular music | ||
| Siréne – Norway | 21,2 | 1.prize |
| Vokalensemblet SKRIK – Norway | 20,4 | 2.prize |
| The Children’s Choir of the State Opera – Russia | 19,8 | 3.prize |
| Koret Paradox – Denmark | 17,8 | |
|
||
| Youth Children’s Choir of Musamari School, Estonia – Grand Prix winner | ||
| Competition Children’s Choir | ||
| Youth Children’s Choir of Musamari School, Estonia | 21 | 1.prize |
| Singakademie Graz, Austria | 19 | 2.prize |
| Krasnoyarsk City Children’s Choir, Russia | 17,7 | 3.prize |
| Competition Youth and equal voices | ||
| MITTE-RIINIMANDA Youth Choir, Estonia | 23 | 1.prize |
| Chamber Choir “Tellervo”, Russia | 21 | 2.prize |
| Biskopshavn Ungdomskor, Norway 15 | 15 | 3.prize |
| Results NINA Solo Competition | ||
| Eira Sjaastad Huse, Norway and Chichua Tamara, Russia | shared 1.prize | |
| Lydia Hoen Tjore, Norway | 3.prize | |
|
||
| Sofia Vokalensemble, Sweden – Winner Grand Prix | ||
| Contemporary music | ||
| Sofia Vokalensemble, Sweden | 22,8 | 1st prize |
| Volve Vokal, Norway | 18,4 | 2nd prize |
| Vokalensemblet Skrik, Norway | 17,4 | 3rd prize |
| Kammerkoret Carmina, Denmark | 15,4 | |
| Pueri Gaudentes,Czech Republic | 15,4 | |
| Discantus, Finland | 14,8 | |
| Sacred music | ||
| Kammerkoret NOVA, Norway | 23,6 | 1st prize |
| Sofia Vokalensemble, Sweden | 23,2 | 2nd prize |
| Kvindelige studenters sangforening, Norway | 21,4 | 3rd prize |
| The Academic Female Choir of Tartu, Estonia | 21,4 | 3rd prize |
| Sola Fide, Norway | 17,4 | |
| E Stuudio Children’s Choir, Estonia | 17 | |
| Chamber Choir Solare, Estonia | 16,4 | |
| Kammerkoret Carmina, Denmark | 16,2 | |
| Jubilate Deo Korskolen, , Norway | 15,2 | |
| KHP Coro Techniuv, Philippines | 14,4 | |
| Akademiska Kören, Swede | 13,8 | |
| Sankta Sunniva Ungdomskor, , Norway | 13,6 | |
| Konsonans, , Norway | 12,4 | |
| Children- and Youth Choir | ||
| not given | 1st prize | |
| E Stuudio Children’s Choir, Estonia | 19,4 | 2nd prize |
| Brunnsbo musikklassers flickkör, Sweden | 16,6 | 3rd prize |
| Viva, Sandnes kulturskolekor, Norway | 15,8 | |
| Bjørgvin Jentekor, Norway | 14 | |
| Rørkjærkoret, Denmark | 12,6 | |
| Secular music | ||
| Kammerkoret NOVA, Norway | 23,2 | 1st prize |
| Vokalensemblet Skrik, Norway | 20,6 | 2nd prize |
| The Academic Female Choir of Tartu University, Estonia | 20 | 3rd prize |
| Pueri Gaudentes, Czech Republic | 18,2 | |
| Siréne, Norway | 18,2 | |
| Volve Vokal, Norway | 17,8 | |
| Sola Fide, Norway | 16,8 | |
| HUM-koret, Norway | 15,4 | |
| Korall, Norway | 14,8 | |
| Akademiska Kören, Sweden | 14,4 | |
| Sankta Sunniva Ungdomskor, Norway | 13 | |
| Folk music | ||
| Vestoppland Kammerkor, Norway | 22,4 | 1st prize |
| not given | 2nd prize | |
| Kvindelige studenters sangforening, Norway | 19,2 | 3rd prize |
| Chamber Choir Solare, Estonia | 16,6 | |
| Korall, Norway | 15,6 | |
| Pochodnia, Poland | 13,4 | |
| Discantus, Fiinland | 13,2 | |
| KHP Coro Techniuv, Philipphines | 13 | |
|
||
| Falu Kammarkör, Sweden – Winner Grieg Grand Prix | ||
| Category: Sacred music | ||
| Den Norske Studentersangforening, Norway | 23,2 | 1 prize |
| Falu Kammerkör, Sweden | 22 | 2 prize |
| Copenhagen Oratorio Choir, Denmark | 21,8 | 3 prize |
| ProForma, Poland | 21,2 | |
| The Latvia University choir “Juventus”, Latvia | 21,2 | |
| Kammerkoret Gneis, Norway | 21 | |
| Ålesund Kammerkor, Norway | 20,6 | |
| Sola Fide, Norway | 20,4 | |
| Vokalensemble SKRIK, Norway | 20,2 | |
| Camerate Lacunensis, Tenerife/Spain | 19,8 | |
| Glissando Vokalensemble, Norway | 19,8 | |
| Follesø Mannskor, Norway | 19,6 | |
| Cantus Sororum, Norway | 19,4 | |
| Coro Leal da Câmera | 19,4 | |
| Choir “Vel”, Lativa | 19,2 | |
| DelicaTon Freigericht, Germany | 18,6 | |
| Jubilate Deo, Norway | 18,2 | |
| Boy’s and young men choir “Baltika”,Russia | 18 | |
| Ensemble vocal de Freamunde, Portugal | 17,8 | |
| Luleå Kammarkör, Sweden | 17,4 | |
| Voches ‘e Ammentos de Garteddi, Italy | 15,2 | |
| Category: Secular music | ||
| Falu Kammarkör, Sweden | 23 | 1 prize |
| Den Norske Studentersangforening, Norway | 22,8 | 2 prize |
| Vokalensemblet SKRIK | 22 | 3 prize |
| ProForma, Poland | 21,6 | |
| Volve Vokal, Norway | 21,6 | |
| Copenhagen Oratorio Choir, Denmark | 21 | |
| Glissando Vokalensemble, Norway | 20,6 | |
| Kammerkoret Gneis, Norway | 20 | |
| Kammerkoret Apollon, Norway | 17,6 | |
| Konsonans, Norway | 17,6 | |
| Nevskaya Aguarelle, Russia | 17,2 | |
| Choir Ogre, Latvia | 17 | |
| Category: Folk songs | ||
| Camerate Lacunensis, Tenerife/Spain | 22,2 | 1 prize |
| DelicaTon Freigericht, Germany | 21,8 | 2 prize |
| Youth and student choir of University DUBNA, Russia | 21,6 | 3 prize |
| The Latvia University choir “Juventus”, Latvia | 21,4 | |
| Ålesund Kammerkor, Norway | 21,2 | |
| Choir “Vel”, Latvia | 20,4 | |
| Luleå Kammarkör, Sweden | 19,4 | |
| Boy’s and young men choir “Baltika”,Russia | 18,8 | |
| Choir Ogre, Latvia | 18,2 | |
| Ensemble vocal de Freamunde, Portugal | 17 | |
| Voches ‘e Ammentos de Garteddi, Italy | 16,4 | |
| Måløy Songlag, Norway | 15,4 | |
|
||
| Grand Prix Finale | ||
| Cantabile Choir, Finland – Winner Grieg Grand Prix | 23,2 | Winner of Grieg Grand Prix |
| Kivi Children’s Choir, Lithuania | 22,6 | Jurys prize for outstanding performance |
| The Lúčnica Chorus, Slovakia | 22,3 | |
| Siréne, Norway | 20,4 | |
| Friends of Modern Music, Greece | 20,2 | |
| Tartu University Chamber Singers, Estonia | 19,8 | |
| Category: Sacred music | ||
| Tartu University Chamber Singers, Estonia | 22,8 | 1 prize |
| Cantabile Choir, Finland | 22,6 | 2 prize |
| Friends of Modern Music, Greece | 22,4 | 3 prize |
| Vingel Singers, Norway | 20,4 | |
| Seim Songkor, Norway | 20,4 | |
| Vokalensemblet Skrik, Norway | 20 | |
| Kuusankoski Chamber Singers, Finland | 19,2 | |
| Veräjäpelto Choir, Finland | 18,6 | |
| Reale Mannfolk, Norway | 18 | |
| Vox Humana Chamber Choir, Romania | 18 | |
| Rundfunkkinderchor Berlin, Germany | 17,4 | |
| Ringstedkoret, Denmark | 14,2 | |
| Primavera Youth Choir, Romania | 11,6 | |
| Category: Secular music | ||
| Siréne, Norway | 22,2 | 1 prize |
| The Lúčnica Chorus, Slovakia | 21,8 | 2 prize |
| Friends of Modern Music, Greece | 20,6 | 3 prize |
| Tartu University Chamber Singers, Estonia | 20,4 | |
| Kuusankoski Chamber Singers, Finland | 19,2 | |
| Poliot Children’s Choir, Russia | 19 | |
| Viipurin lauluveikot ry., Finland | 18,8 | |
| Rundfunkkinderchor Berlin, Germany | 17,4 | |
| Follesø Mannskor, Norway | 17 | |
| Mystica female choir, Finland | 17 | |
| Category: Folk songs | ||
| Cantabile Choir, Finland | 22,4 | 1 prize |
| The Lúčnica Chorus, Slovakia | 22,2 | 2 prize |
| Kivi Children’s Choir, Lithuania | 21,2 | 3 prize |
| Poliot Children’s Choir, Russia | 20,2 | |
| Vingel Singers, Norway | 19,4 | |
| Vox Humana Chamber Choir, Romania | 19,2 | |
| Reale Mannfolk, Norway | 16 | |
| Primavera Youth Choir, Romania | 15,4 | |

